- Efficacité élevée et économies de carburant : la technologie d’injection d’air réduit les coûts d’exploitation en améliorant l’efficacité énergétique.
- Temps d’arrêt minimisé : la conception plug-and-play assure une installation rapide et des exigences de maintenance minimales.
- Compact et robuste : conçu pour les environnements exigeants, offrant une empreinte réduite sans compromettre la durabilité.
- Atténuation sonore supérieure : réduction du bruit de premier ordre pour des opérations plus silencieuses, idéales pour les chantiers urbains ou sensibles.
Ensembles de surpresseurs à vide et à pression à injection d’air plug-and-play RB-DV 85, 105, et 125 jusqu’à 3800 CFM
Les ensembles de surpresseurs montés sur camion RB-DV 85, 105 et 125 sont conçus pour une intégration sans faille et une performance supérieure. Dotés de la technologie avancée d’injection d’air, ces ensembles de surpresseurs offrent une efficacité énergétique exceptionnelle et réduisent les coûts d’exploitation. Conçus pour répondre aux normes les plus élevées de l’industrie, ces surpresseurs à déplacement positif offrent une installation plug-and-play fiable, assurant une mise en place rapide et un temps d’arrêt minimal.
- Conception plug-and-play : préconçu pour une installation rapide et sans erreur, réduisant le temps d’intégration et les temps d’arrêt.
- Collecteur compact et silencieux d’injection d’air : minimise l’encombrement tout en améliorant la réduction du bruit et l’efficacité.
- Instrumentation et jauges : équipé de jauges et interrupteurs précis pour une surveillance et un contrôle opérationnel en temps réel.
- Enceinte acoustique en acier inoxydable : inclut une fenêtre de niveau d’huile pour des vérifications de maintenance faciles et une isolation acoustique améliorée.
- Casque de ventilation avec mousse acoustique : réduit encore le bruit, améliorant le confort de l’opérateur.
- Adaptateur hydraulique et silencieux de décharge : optimisés pour un fonctionnement fluide et une efficacité accrue.
Applications
- Hydro-excavation
- Daylighting
- Aspiration industrielle
- Recyclage de granulat
Performance et caractéristiques techniques
Ensemble RB-DV 125
Ensemble RB-DV 125 | Surpresseur | Vitesse | Poids | 30 % 9 po Hg | 50 % 15 po Hg | 60 % 18 po Hg | 70 % 21 po Hg | 80 % 24 po Hg | 85 % 25,5 po Hg | 90 % 27 po Hg | 93 % 28 po Hg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | LBS | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | ||
Modèle | 125 | 1070 | 1334 | 1276 | 31,4 | 1118 | 51,2 | 1000 | 61,1 | 882 | 70,9 | 588 | 80,8 | - | - | - | - | - | - |
1200 | 1466 | 35,6 | 1294 | 65,3 | 1206 | 69 | 1076 | 80 | 782 | 91,1 | - | - | - | - | - | - | |||
1340 | 1671 | 40,5 | 1512 | 60,3 | 1412 | 77,7 | 1265 | 90 | 988 | 102,4 | 488 | 108,7 | - | - | - | - | |||
1500 | 1904 | 46,2 | 1747 | 74 | 1647 | 87,9 | 1471 | 101,7 | 1224 | 115,6 | 706 | 122,6 | - | - | - | - | |||
1680 | 2167 | 53,2 | 2012 | 84,2 | 1912 | 99,7 | 1765 | 115,2 | 1482 | 130,8 | 988 | 138,6 | * | 146,7 | - | - | |||
Qg (CFM) | 3800 | 1875 | 2452 | 61,1 | 2294 | 95,8 | 2176 | 113,1 | 2059 | 130,5 | 1765 | 147,8 | 1271 | 156,5 | * | 165,6 | - | - | |
2100 | 2781 | 71 | 2624 | 109,9 | 2529 | 129,3 | 2382 | 148,7 | 2100 | 168,2 | 1600 | 177,8 | * | 188,3 | - | - | |||
2200 | 2927 | 75,7 | 2765 | 116,4 | 2706 | 136,7 | 2529 | 157 | 2235 | 177 | 1765 | 187,6 | * | 198,6 | - | - | |||
2400 | 3219 | 85,6 | 3000 | 130 | 2941 | 152,2 | 2765 | 174,5 | 2441 | 196,6 | 1924 | 207,7 | * | 219,8 | - | - | |||
2600 | 3511 | 95,5 | 3225 | 143,6 | 3176 | 167,7 | 3001 | 192 | 2647 | 215,8 | 2083 | 227,8 | * | 241 | BO | 247 | |||
Ensemble RB-DV 105
Ensemble RB-DV 105 | Surpresseur | Vitesse | Poids | 30 % 9 po Hg | 50 % 15 po Hg | 60 % 18 po Hg | 70 % 21 po Hg | 80 % 24 po Hg | 85 % 25,5 po Hg | 90 % 27 po Hg | 93 % 28 po Hg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | LBS | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | ||
Modèle | 105 | 1500 | 881,8 | 946 | 23,5 | 824 | 37,9 | 765 | 44,6 | 588 | 52,5 | 353 | 59,8 | - | - | - | - | - | - |
1750 | 1138 | 28 | 1012 | 45 | 941 | 52,7 | 765 | 61,9 | 529 | 70,5 | 206 | - | - | - | - | - | |||
2000 | 1329 | 32,8 | 1200 | 52,3 | 1118 | 62 | 941 | 71,7 | 706 | 81,3 | 382 | 86,3 | - | - | - | - | |||
Qg (CFM) | 2294 | 2250 | 1521 | 38,1 | 1388 | 59,9 | 1294 | 70,9 | 1118 | 81,7 | 882 | 92,7 | 559 | 98,2 | * | 104 | - | - | |
2500 | 1713 | 43,7 | 1576 | 67,9 | 1471 | 80,1 | 1294 | 92,2 | 1059 | 104,4 | 735 | 110,4 | * | 116,8 | - | - | |||
2750 | 1905 | 49,8 | 1765 | 76,5 | 1647 | 89,8 | 1471 | 103,2 | 1235 | 116,6 | 912 | 123,1 | * | 130,4 | - | - | |||
3000 | 2096 | 56,3 | 1953 | 85,5 | 1824 | 100 | 1647 | 114,6 | 1412 | 129,2 | 1088 | 136,4 | * | 144,5 | BO | 149,3 | |||
Ensemble RB-DV 85
Ensemble RB-DV 85 | Surpresseur | Vitesse | Poids | 30 % 9 po Hg | 50 % 15 po Hg | 60 % 18 po Hg | 70 % 21 po Hg | 80 % 24 po Hg | 85 % 25,5 po Hg | 90 % 27 po Hg | 93 % 28 po Hg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM | LBS | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | ||
Modèle | 85 | 1500 | 551,2 | 484 | 12,7 | 424 | 20,8 | 353 | 24,8 | 282 | 28,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 696 | 17,7 | 641 | 28,8 | 529 | 33,5 | 424 | 39,1 | 335 | 44,5 | - | - | - | - | - | - | |||
2500 | 908 | 23,2 | 853 | 36,6 | 776 | 43,3 | 647 | 50 | 500 | 56,7 | 353 | 60 | - | - | - | - | |||
Qg (CFM) | 1602 | 3000 | 1119 | 29,6 | 1059 | 45,7 | 953 | 53,6 | 818 | 61,8 | 676 | 69,8 | 529 | 73,8 | * | 80,4 | - | - | |
3500 | 1331 | 36,7 | 1235 | 55,5 | 1200 | 64,3 | 1094 | 74,2 | 935 | 83,6 | 794 | 88,3 | * | 93 | - | - | |||
3800 | 1458 | 41,5 | 1412 | 61,6 | 1335 | 71,7 | 1200 | 82,3 | 1059 | 92,5 | 918 | 97,6 | * | 102,6 | BO | 105,9 | |||
* La gamme RB-DV peut fonctionner à des niveaux de vide jusqu’à 93 % sous la pression atmosphérique. Les débits peuvent varier considérablement à des niveaux de vide inférieurs à 85 % de la pression atmosphérique. Veuillez contacter le service client pour des calculs de débit spécifiques basés sur les conditions du site.
Qg = déplacement volumétrique, BO = obturé.
Options de produit

Ensemble RB-DV 85
jusqu’à 1602 CFM et 551,2 lbs

Ensemble RB-DV 105
jusqu’à 2294 CFM et 881,8 lbs

Ensemble RB-DV 125
jusqu’à 3800 CFM et 1334 lbs
Pièces
Toutes les pièces ne sont pas équivalentes.
Les pièces d’origine Hibon sont conçues en usine selon les spécifications exactes de nos machines, garantissant une performance maximale de nos soufflantes et compresseurs.
- Ensembles de réfection pour soufflantes de camions
- Lubrifiants Hibon d’origine
- Ensembles de collecteurs (manifolds)
Service et garantie
Dans le marché concurrentiel dans lequel nous évoluons, l’immobilisation d’un véhicule entraîne des coûts élevés pour les entreprises. Le temps d’arrêt représente une perte financière — nous le comprenons. C’est pourquoi le réseau de service national Hibon, appuyé par des techniciens hautement qualifiés et certifiés, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à vos besoins de réparation. Nous offrons également un soutien rapide grâce à un important inventaire de pièces de rechange, afin de remettre votre équipement en service dans les plus brefs délais.
Ce que nous offrons :
- Pièces de rechange d’origine disponibles à l’échelle mondiale
- Ensembles de service et de maintenance
- Mise en service détaillée
- Inspection complète et réfection de votre système d’air comprimé
- Contrats d’entretien et de service fiables et professionnels
- Contrats d’entretien et de service personnalisés
- Formation technique pour les clients et les distributeurs
- Information et conseils professionnels



















-min.png?format=pjpeg&width=1600&quality=75&auto=webp)


